SUS内蔵。げっ歯類や虫による断線被害を防止。
[プロモーション動画]
[特徴]
[仕様]
▾機械特性
ファイバ心数 | 4 | 8 | |
支持線 | 材質 | 鋼線 | |
寸法 | 1本/1.2mm | ||
テンションメンバー | 材質 | アラミド繊維 | |
寸法 | 0.1φ×2 | ||
仕上がり外径(吊線含む) | 2.2W×5.4H | 2.5W×5.7H | |
概算質量(約) | 27kg/km | 30kg/km | |
許容張力 | 支持線 | 660N以上 | |
本体部 | 長期 300N以上 | ||
短期 600N以上 | |||
圧縮強度 | 長期 2000N/10cm以上 | ||
短期 3000N/10cm以上 | |||
許容曲げ半径 | 支持線 | 120mm以上 | |
本体部 | 15mm以上 | ||
動摩擦係数 | 0.8以下 |
▾伝送特性
ファイバ心数 | 4 | 8 | |
伝送損失 | 1310nm | <0.5dB/km | |
1383nm | <0.35dB/km | ||
1550nm | <0.3dB/km | ||
ゼロ分散波長 | 1302~1322nm | ||
ファイバ曲げ損失 | 25mm×100回にて0.01dB以下(λ=1.55μm) | ||
損失温度変動 | -30~+60℃ 0.05dB以下(λ=1.31μm) |
[製品構成]
※4心での構成例
[製品カタログ]
ご不明な点などございましたら、下記までお気軽にお問い合せください。
製品についての4コマ漫画を公開しました!
是非ご覧くださいませ。
※クリックで拡大されます。